Filtre HEPA de terminal de sostre canalitzat d'un sol ús
El filtre HEPA de terminal de sostre canalitzat d'un sol ús s'utilitza principalment en l'equip de filtració terminal de classe 1000 ~ 100000 ambient de sala neta.
Introducció al producte
Snyli ofereix dos tipus diferents de filtres de sostre: Unitat de filtre HEPA/ULPA reemplaçable per a sostre i unitat de filtre EPA/HEPA/ULPA d'un sol ús.
Unitat de filtre d'aire d'un sol ús (caixa HEPA), té un bon rendiment de segellat. Està connectat amb el conducte d'aire i té un bon rendiment de filtració. S'utilitza àmpliament en quiròfans d'hospitals, laboratoris, sala farmacèutica, microelectrònica, equips de pel·lícula i fibra òptica i plantes de processament d'aliments amb alts requisits de neteja.
La unitat de filtre d'aire d'un sol ús Snyli (caixa HEPA) és lleugera, de baix cost i s'adapta a tot tipus de disseny per a sala neta.
PARÀMETRE
Material de la unitat: | Alumini anoditzat |
Mitjans de comunicació: | Fibra de vidre ultra fina/fibra de vidre o PP |
Separador: | Adhesiu de fusió en calent |
Norma EN1822:2009: | U16/U15/ H14/ H13/E12/E11 |
Std.ASHRAE 52.2-2007: | MERV16-MERV20 |
Eficiència: | 99,99995 per cent, 99,9995 per cent a 0,12μm 99,999 per cent / 99,99 per cent / 99,97 per cent 95 per cent a 0,3μm (Mètode de recompte DOP/PSL/PAO) |
Temperatura màxima: | 70ºC |
Humitat relativa màxima: | 100 per cent |
Diàmetre estàndard del conducte d'entrada: | 350 mm/300 mm/250 mm |
Mida personalitzada: | Disponible |
Aplicació: | S'utilitza principalment en equips de filtració terminal de classe 1000 ~ Entorn de 100.000 habitacions netes |
AVANTATGES
* La caixa HEPA d'un sol ús s'utilitza principalment a les sales netes de classe 1,000 a 100,000.
* És lleuger, de baix cost i coincideix amb tot tipus de disseny per a sala neta.
INFORMACIÓ DEL MODEL
Model | Dimensió de la unitat | Tipus de sostre | Flux d'aire nominal | Inicial | Final |
Unitat de filtre ULPA d'un sol ús | |||||
U5DH1220600150 | 1220×600×150 | Panell | 1240 | 167 Pa | 334 Pa |
U5DH1210600150 | 1210×600×150 | Servei lleuger | 1210 | ||
U5DH1170570150 | 1170×570×150 | T-Bar | 1110 | ||
U5DH610610150 | 610×610×150 | Panell | 605 | ||
U5DH600600150 | 600×600×150 | Servei lleuger | 580 | ||
U5DH570570150 | 570×570×150 | T-Bar | 520 | ||
Combina amb el filtre ULPA de flux d'aire estàndard | |||||
H4DH1220600150 | 1210×600×180 | Panell | 2100 | 249 Pa | 500 Pa |
H4DH1210600150 | 1170×570×180 | Servei lleuger | 2050 | ||
H4DH1170570150 | 905×600×180 | T-Bar | 1880 | ||
H4DH610610150 | 870×570×180 | Panell | 1030 | ||
H4DH600600150 | 600×600×180 | Servei lleuger | 1000 | ||
H4DH570570150 | 570×570×180 | T-Bar | 890 | ||
Combina amb el filtre HEPA de flux d'aire estàndard | |||||
E10DH1220610150 | 1210×600×180 | Panell | 2100 | 122 Pa | 250 Pa |
E10DH1210600150 | 1170×570×180 | Servei lleuger | 2050 | ||
E10DH1170570150 | 905×600×180 | T-Bar | 1880 | ||
E10DH610610150 | 870×570×180 | Panell | 1030 | ||
E10DH600600150 | 600×600×180 | Servei lleuger | 1000 | ||
E10DH570570150 | 570×570×180 | T-Bar | 890 | ||


La unitat de mòdul de filtre ULPA del costat de l'habitació s'utilitza principalment a l'equip de filtració terminal de classe 1000 ~ 100000 ambient de sala neta. No només pot substituir la caixa de filtre d'aire tradicional, sinó que també té els avantatges de reemplaçar fàcilment i estalviar costos de manteniment en comparació amb la caixa de filtre d'un sol ús. És la primera opció per a moltes empreses d'enginyeria.
És adequat per a la filtració terminal del sistema de filtració d'aire en electrònica, semiconductors, alimentació, biofarmacèutica, hospital, etc.
Etiquetes populars: Filtre hepa de terminal de sostre canalitzat d'un sol ús, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu
Potser també t'agrada
Enviar la consulta








